Tabulky velikostí

TABULKA VELIKOSTÍ

Maloja – oblečení

veškeré rozměry jsou uváděny v cm

Muži S M L XL XXL
Výška postavy 170–176 176–182 182–188 183–189 186–192
Obvod hrudníku 93–99 99–105 105–111 111–117 116–120
Obvod pasu 81–85 85–89 89–93 93–97 97–101
Obvod boků 94–98 98–102 102–106 106–110 110–114
Vnitřní délka nohavic 80–82 82–84 84–86 86–89 89–92
Ženy XS S M L XL
Výška postavy 162–164 164–168 168–172 172–176 176–180
Obvod hrudníku 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106
Obvod pasu 62–66 66–70 70–74 74–78 78–82
Obvod boků 90–94 94–98 98–102 102–106 106–110
Vnitřní délka nohavic 78–80 80–82 82–84 84–86 86–88

Sensor – oblečení

veškeré rozměry jsou uváděny v cm

Muži S M L XL XXL XXXL
Výška postavy 166–171 171–176 176–181 181–186 186–191 192–194
Obvod hrudníku 86–89 90–97 98–105 106–113 114–121 122–130
Obvod pasu 74–79 80–85 86–90 91–96 97–102 103–109
Ženy XS S M L XL
Výška postavy 163–166 167–171 172–174 175–177 178–181
Obvod hrudníku přes prsa 85–90 91–96 97–102 103–108 109–115
Obvod hrudníku pod prsy 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97
Obvod pasu 64–69 70v75 76–81 82–87 88–93
Obvod boků 88–95 96–103 104–111 112–119 120–127

Scott – oblečení

veškeré rozměry jsou uváděny v cm

Muži S M L XL XXL
Číslování 44–46 46–48 50–52 54–56 58
Obvod hrudníku 92–96 96–102 102–106 109–114 116–122
Obvod pasu 74–79 79–84 84–89 92–96 98–104
Obvod boků 92–96 96–102 102–106 106–112 114–119
Vnitřní délka nohavic 80 82,5 85 87,5 90
Ženy XS S M L XL
Číslování 34–36 36–38 38–40 40–42 44–46
Obvod hrudníku 79–84 84–89 89–94 96–102 101–106
Obvod pasu 61–66 66–71 71–76 76–81 84–89
Obvod boků 86–91,5 91,5–96,5 96,5–101,5 101–107 109–114
Vnitřní délka nohavic 77,5 77,5 79 81 84

Scott – rukavice

veškeré rozměry jsou uváděny v cm

Unisex XS S M L XL
Obvod ruky 19,1 20,3 21,5 22,9 24,1
Muži XS S M L XL
Obvod ruky 19,1 20,3 21,5 22,9 24,1
Ženy XS S M L XL
Obvod ruky 15,2 16,5 17,8 19,1 20,3

Scott – rukavice na kola

veškeré rozměry jsou uváděny v cm

Unisex XS S M L XL XLL
Číslování 6 7 8 9 10 11
Obvod ruky 17–18,5 18,5–20 20–21,5 21,5–23 23–24 24–25
Muži XS S M L XL XLL
Číslování 6 7 8 9 10 11
Obvod ruky 17–18,5 18,5–20 20–21,5 21,5–23 23–24 24–25
Ženy XS S M L XL
Číslování 5 6 7 8 9
Obvod ruky 15,5–17 17–18,5 18,5–20 20–21,5 21,5–23

Outdoor Research – Oblečení

veškeré rozměry jsou uváděny v cm

Muži S M L XL XXL
Obvod hrudníku 94 102 109 117 124
Obvod pasu 74 81 89 97 104
Obvod boků 91 99 107 114 122
Vnitřní délka nohavic 79 81 84 86 89
Muži – sportovní oblečení 30 32 34 36 38
Obvod pasu 76 81 86 91 97
Obvod boků 94 99 104 109 114
Vnitřní délka nohavic – zkrácené (/S) 74 76 76 79
Vnitřní délka nohavic – normální (/R) 79 81 81 84 86
Vnitřní délka nohavic – prodloužené (/L) 86 86 89
Ženy XS S M L XL
Obvod hrudníku přes prsa 81 86 91 99 107
Obvod psu 61 66 71 79 86
Obvod boků 86 91 97 104 112
Vnitřní délka nohavic 75 76 77 80 83
Ženy – sportovní oblečení 2 4 6 8 10 12 14
Obvod pasu 64 66 69 71 75 79 83
Obvod boků 89 91 94 97 100 104 108
Vnitřní délka nohavic 75 76 76 77 79 81 81
×

Splátková kalkulačka ESSOX